
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIJEDA Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.sijeda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sijeda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zufallserzeugung</title>
		<link>http://www.sijeda.com/2011/08/zufallserzeugung/</link>
		<comments>http://www.sijeda.com/2011/08/zufallserzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breadbox.at/sijeda/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Durch unseren enorm leistungsfähigen physikalischen Zufallszahlengenerator CHAOS1 ist Sijeda Technologies in der Lage, schnell große Mengen an Zufall zu generieren. Hochwertige Zufallszahlen bilden die Grundlage für unsere weiteren Technologien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch unseren enorm leistungsfähigen physikalischen Zufallszahlengenerator CHAOS1 ist Sijeda Technologies in der Lage, schnell große Mengen an Zufall zu generieren. Hochwertige Zufallszahlen bilden die Grundlage für unsere weiteren Technologien.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijeda.com/2011/08/zufallserzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielautomaten-Sicherheit: Gauselmann</title>
		<link>http://www.sijeda.com/2011/07/keychain-automatismus/</link>
		<comments>http://www.sijeda.com/2011/07/keychain-automatismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sijeda/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[In einem Pilotprojekt mit der Firma Gauselmann wurde positiv geprüft, ob das Sijeda Know-How in die Spielautomaten implementiert werden kann. Dabei wurde Augenmerk auf die Kommunikation innerhalb der Systeme gelegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In einem Pilotprojekt mit der Firma Gauselmann wurde positiv geprüft, ob das Sijeda Know-How in die Spielautomaten implementiert werden kann. Dabei wurde Augenmerk auf die Kommunikation innerhalb der Systeme gelegt.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijeda.com/2011/07/keychain-automatismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufallszahlengenerator CHAOS1</title>
		<link>http://www.sijeda.com/2011/07/zufallszahlengenerator-chaos1/</link>
		<comments>http://www.sijeda.com/2011/07/zufallszahlengenerator-chaos1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sijeda/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sijeda hat einen Zufallszahlengenerator mit Namen Chaos 1 entwickelt, der eine nicht manipulierbare physikalische Quelle nutzt. Chaos 1 hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren alle Tests für echte hochwertige Zufallszahlen bestanden. (Funktio­nalitätsklassen und Evaluationsmethodologie für physikalische Zufallszahlengeneratoren, Version 3.1 vom 25.09.2001, BSI)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sijeda hat einen Zufallszahlengenerator mit Namen Chaos 1 entwickelt, der eine nicht manipulierbare physikalische Quelle nutzt. Chaos 1 hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren alle Tests für echte hochwertige Zufallszahlen bestanden. (Funktio­nalitätsklassen und Evaluationsmethodologie für physikalische Zufallszahlengeneratoren, Version 3.1 vom 25.09.2001, BSI)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijeda.com/2011/07/zufallszahlengenerator-chaos1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

